HEAD Picton II bici Gravel 28"
Bici Gravel HEAD PICTON II
| AttaccoManubrio | HBC 110/31.8 mm |
|---|---|
| Cambio | 1x11-vel. |
| Cassetta | Shimano CSM5100 11-42 |
| Cerchi | GXR 32h |
| Colore | green matt |
| Coperture | Schwalbe G-One 622-40 |
| Deragliatore | Shimano GRX 812 |
| Forcella | Alloy TPR |
| Freni | Shimano GRX600 - rotors Shimano SMRT56 1 |
| Guarnitura | FSA Omega 42/175 mm |
| LeveCambio | Shimano GRX600 1x11 |
| Manubrio | HBC 440/31.8 mm |
| MisuraTelaio | 61 cm |
| MozzoAnteriore | HBC Pro 12x142 mm |
| MozzoPosteriore | HBC Pro 12x100 mm |
| Reggisella | HBC Pro 350/31.6 mm |
| Sella | HBC VL-4470 |
| Telaio | Alloy 6061 DB, TPR |
| TIPO | Picton II |
| VARIANTE | GRAVEL |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Bici Gravel HEAD PICTON II
| AttaccoManubrio | HBC 110/31.8 mm |
|---|---|
| Cambio | 1x11-vel. |
| Cassetta | Shimano CSM5100 11-42 |
| Cerchi | GXR 32h |
| Colore | green matt |
| Coperture | Schwalbe G-One 622-40 |
| Deragliatore | Shimano GRX 812 |
| Forcella | Alloy TPR |
| Freni | Shimano GRX600 - rotors Shimano SMRT56 1 |
| Guarnitura | FSA Omega 42/175 mm |
| LeveCambio | Shimano GRX600 1x11 |
| Manubrio | HBC 440/31.8 mm |
| MisuraTelaio | 61 cm |
| MozzoAnteriore | HBC Pro 12x142 mm |
| MozzoPosteriore | HBC Pro 12x100 mm |
| Reggisella | HBC Pro 350/31.6 mm |
| Sella | HBC VL-4470 |
| Telaio | Alloy 6061 DB, TPR |
| TIPO | Picton II |
| VARIANTE | GRAVEL |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione